Legjobb SAUDI ARABIAN AIRLINES repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Sana'a | 2012.08.14. | 2012.09.21. | 200 499 Ft | 2012.04.23. | Foglalás |
| Budapest | - | Sana'a | 2012.06.10. | 2012.06.24. | 228 599 Ft | 2012.05.09. | Foglalás |
| Budapest | - | Sana'a | 2012.06.15. | 2012.07.22. | 228 599 Ft | 2012.05.08. | Foglalás |
| Budapest | - | Abha | 2012.06.13. | 2012.07.04. | 288 299 Ft | 2012.05.16. | Foglalás |
| Budapest | - | Madinah | 2012.07.14. | 2012.07.28. | 296 299 Ft | 2012.05.11. | Foglalás |
| Budapest | - | Yanbo | 2012.05.28. | 2012.06.04. | 299 199 Ft | 2012.05.14. | Foglalás |
| Budapest | - | Sana'a | 2012.06.06. | 2012.06.25. | 300 299 Ft | 2012.05.09. | Foglalás |
| Budapest | - | Sana'a | 2012.06.12. | 2012.06.26. | 300 299 Ft | 2012.05.09. | Foglalás |
| Budapest | - | Kano | 2012.06.26. | 2012.07.07. | 332 199 Ft | 2012.04.17. | Foglalás |
| Budapest | - | Kano | 2012.06.19. | 2012.06.26. | 342 878 Ft | 2012.03.27. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



